<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bastien Tavernier - Gémozac Escalade et Montagne</title>
	<atom:link href="https://gemozac-escalade.com/author/bastav/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gemozac-escalade.com</link>
	<description>Site web du GEM</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Jun 2026 10:32:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://gemozac-escalade.com/wp-content/uploads/2020/05/cropped-ico-gem-2-32x32.png</url>
	<title>Bastien Tavernier - Gémozac Escalade et Montagne</title>
	<link>https://gemozac-escalade.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Report de séances &#8211; semaine du 29 juin</title>
		<link>https://gemozac-escalade.com/report-de-seances-semaine-du-29-juin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=report-de-seances-semaine-du-29-juin</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bastien Tavernier]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 16:03:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[FONCTIONNEMENT]]></category>
		<category><![CDATA[INFOS pole école d'escalade]]></category>
		<category><![CDATA[SPECIALE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gemozac-escalade.com/?p=6040</guid>

					<description><![CDATA[<p>Après une semaine de canicule, les températures devraient enfin être plus clémentes&#8230; Nous vous proposons de prolonger la saison d&#8217;une petite semaine, du lundi 29 juin au jeudi 2 juillet Attention, il y a quelques adaptations et suppressions !!! &#8211;Baby 1 : mercredi à 9h45 ; &#8211;Baby 2 : mercredi 11h ; &#8211;Initiation 1 &#8211; groupe 1 : mercredi [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gemozac-escalade.com/report-de-seances-semaine-du-29-juin/">Report de séances – semaine du 29 juin</a> first appeared on <a href="https://gemozac-escalade.com">Gémozac Escalade et Montagne</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fête du club !</title>
		<link>https://gemozac-escalade.com/fete-du-club-5/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fete-du-club-5</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bastien Tavernier]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 14:58:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mise en avant]]></category>
		<category><![CDATA[SPECIALE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gemozac-escalade.com/?p=6029</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Demi-finale Sud du Championnat de France de difficulté</title>
		<link>https://gemozac-escalade.com/demi-finale-sud-du-championnat-de-france-de-difficulte-3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=demi-finale-sud-du-championnat-de-france-de-difficulte-3</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bastien Tavernier]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 14:08:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mise en avant]]></category>
		<category><![CDATA[RÉSULTATS]]></category>
		<category><![CDATA[SPECIALE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gemozac-escalade.com/?p=6003</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nos compétitrices et nos compétiteurs qualifiés à Pau se sont rendus à Marseille, les 2 et 3 mai derniers pour tenter de gagner leur ticket pour le Championnat de France de difficulté. Au terme de la compétiton, Héloïse se classe 28e en U15 femme, Malo 29e en U15 homme, Louane 24e en U17 femme, Léo [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gemozac-escalade.com/demi-finale-sud-du-championnat-de-france-de-difficulte-3/">Demi-finale Sud du Championnat de France de difficulté</a> first appeared on <a href="https://gemozac-escalade.com">Gémozac Escalade et Montagne</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Résultats du Championnat régional de difficulté</title>
		<link>https://gemozac-escalade.com/resultats-du-championnat-regional-de-difficulte/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=resultats-du-championnat-regional-de-difficulte</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bastien Tavernier]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 08:40:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mise en avant]]></category>
		<category><![CDATA[RÉSULTATS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gemozac-escalade.com/?p=5992</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les 18 et 19 avril derniers, le club s&#8217;est déplacé à Pau avec 24 compétitrices et compétiteurs. Le club  Pyérénéa Sports accueillait le Championnat régional de difficulté. Au programme, 3 voies de qualification pour sélectionner 8 finalistes. 4 podiums et 8 qualifiés pour la suite du Championnat de difficulté au niveau national. En U15 femme : [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gemozac-escalade.com/resultats-du-championnat-regional-de-difficulte/">Résultats du Championnat régional de difficulté</a> first appeared on <a href="https://gemozac-escalade.com">Gémozac Escalade et Montagne</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coupe charente-Maritime &#8211; étape de Surgères &#8211; Dimanche 26 avril</title>
		<link>https://gemozac-escalade.com/coupe-charente-maritime-etape-de-surgeres-dimanche-26-avril/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=coupe-charente-maritime-etape-de-surgeres-dimanche-26-avril</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bastien Tavernier]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 10:43:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INFOS compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[Mise en avant]]></category>
		<category><![CDATA[RÉSULTATS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gemozac-escalade.com/?p=5988</guid>

					<description><![CDATA[<p> Le Comité Territorial FFME 17 et le Surgères Escalade Club organise la 5e étape de la CCM le dimanche 26 avril. Réservée aux filles et garçons U11 et U13 U13 : -Accueil : de 8h15 à 8h45 -Début de la compétition : 9h -Fin : 12h Entre 8 et 10 voies en moulinette U11 : [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gemozac-escalade.com/coupe-charente-maritime-etape-de-surgeres-dimanche-26-avril/">Coupe charente-Maritime – étape de Surgères – Dimanche 26 avril</a> first appeared on <a href="https://gemozac-escalade.com">Gémozac Escalade et Montagne</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Régional U11-U13 : une compétition réussie !</title>
		<link>https://gemozac-escalade.com/regional-u11-u13-une-competition-reussie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=regional-u11-u13-une-competition-reussie</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bastien Tavernier]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 17:37:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mise en avant]]></category>
		<category><![CDATA[RÉSULTATS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gemozac-escalade.com/?p=5898</guid>

					<description><![CDATA[<p>Et voilà, les 28 et 29 mars s&#8217;est déroulée la dernière compétition organisée par le club pour cette saison 2026 ! Les 83 compétitrices et compétiteurs U11 et U13 se sont mesurés aux 4 voies de difficulté et 6 blocs imaginés par les ouvreurs menés par Sébastien Nivet (merci à lui et à toutes son [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gemozac-escalade.com/regional-u11-u13-une-competition-reussie/">Régional U11-U13 : une compétition réussie !</a> first appeared on <a href="https://gemozac-escalade.com">Gémozac Escalade et Montagne</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
