<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mise en avant - Gémozac Escalade et Montagne</title>
	<atom:link href="https://gemozac-escalade.com/category/mise-en-avant/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gemozac-escalade.com</link>
	<description>Site web du GEM</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 12:11:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://gemozac-escalade.com/wp-content/uploads/2020/05/cropped-ico-gem-2-32x32.png</url>
	<title>Mise en avant - Gémozac Escalade et Montagne</title>
	<link>https://gemozac-escalade.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Résultats du Championnat régional de difficulté</title>
		<link>https://gemozac-escalade.com/resultats-du-championnat-regional-de-difficulte/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=resultats-du-championnat-regional-de-difficulte</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bastien Tavernier]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 08:40:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mise en avant]]></category>
		<category><![CDATA[RÉSULTATS]]></category>
		<category><![CDATA[SPECIALE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gemozac-escalade.com/?p=5992</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les 18 et 19 avril derniers, le club s&#8217;est déplacé à Pau avec 24 compétitrices et compétiteurs. Le club  Pyérénéa Sports accueillait le Championnat régional de difficulté. Au programme, 3 voies de qualification pour sélectionner 8 finalistes. 4 podiums et 8 qualifiés pour la suite du Championnat de difficulté au niveau national. En U15 femme : [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gemozac-escalade.com/resultats-du-championnat-regional-de-difficulte/">Résultats du Championnat régional de difficulté</a> first appeared on <a href="https://gemozac-escalade.com">Gémozac Escalade et Montagne</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coupe charente-Maritime &#8211; étape de Surgères &#8211; Dimanche 26 avril</title>
		<link>https://gemozac-escalade.com/coupe-charente-maritime-etape-de-surgeres-dimanche-26-avril/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=coupe-charente-maritime-etape-de-surgeres-dimanche-26-avril</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bastien Tavernier]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 10:43:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COUPE CHARENTE-MARITIME]]></category>
		<category><![CDATA[Mise en avant]]></category>
		<category><![CDATA[SPECIALE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gemozac-escalade.com/?p=5988</guid>

					<description><![CDATA[<p> Le Comité Territorial FFME 17 et le Surgères Escalade Club organise la 5e étape de la CCM le dimanche 26 avril. Réservée aux filles et garçons U11 et U13 U13 : -Accueil : de 8h15 à 8h45 -Début de la compétition : 9h -Fin : 12h Entre 8 et 10 voies en moulinette U11 : [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gemozac-escalade.com/coupe-charente-maritime-etape-de-surgeres-dimanche-26-avril/">Coupe charente-Maritime – étape de Surgères – Dimanche 26 avril</a> first appeared on <a href="https://gemozac-escalade.com">Gémozac Escalade et Montagne</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Régional U11-U13 : une compétition réussie !</title>
		<link>https://gemozac-escalade.com/regional-u11-u13-une-competition-reussie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=regional-u11-u13-une-competition-reussie</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bastien Tavernier]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 17:37:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mise en avant]]></category>
		<category><![CDATA[RÉSULTATS]]></category>
		<category><![CDATA[SPECIALE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gemozac-escalade.com/?p=5898</guid>

					<description><![CDATA[<p>Et voilà, les 28 et 29 mars s&#8217;est déroulée la dernière compétition organisée par le club pour cette saison 2026 ! Les 83 compétitrices et compétiteurs U11 et U13 se sont mesurés aux 4 voies de difficulté et 6 blocs imaginés par les ouvreurs menés par Sébastien Nivet (merci à lui et à toutes son [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gemozac-escalade.com/regional-u11-u13-une-competition-reussie/">Régional U11-U13 : une compétition réussie !</a> first appeared on <a href="https://gemozac-escalade.com">Gémozac Escalade et Montagne</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Toujours plus vite !</title>
		<link>https://gemozac-escalade.com/toujours-plus-vite/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=toujours-plus-vite</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bastien Tavernier]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 14:34:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mise en avant]]></category>
		<category><![CDATA[RÉSULTATS]]></category>
		<category><![CDATA[SPECIALE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gemozac-escalade.com/?p=5894</guid>

					<description><![CDATA[<p>Samedi 28 mars, nos jeunes grimpeurs de vitesse se sont rendus à Thionville avec Jérôme (merci à lui !) et Robin pour participer au Championnat de France. Loann Reliaud devient vice-champion de France en U17 Homme ! Fanny Perron décroche une 4e place en U17 Femme avec un temps lui permettant d&#8217;intégrer l&#8217;équipe de France [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gemozac-escalade.com/toujours-plus-vite/">Toujours plus vite !</a> first appeared on <a href="https://gemozac-escalade.com">Gémozac Escalade et Montagne</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Photos et résultats du Régional de vitesse</title>
		<link>https://gemozac-escalade.com/photos-et-resultats-du-regional-de-vitesse/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=photos-et-resultats-du-regional-de-vitesse</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bastien Tavernier]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 19:17:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mise en avant]]></category>
		<category><![CDATA[RÉSULTATS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gemozac-escalade.com/?p=5798</guid>

					<description><![CDATA[<p>Seulement une quarantaine d&#8217;inscrits pour cette compétition à Gémozac mais tout le monde s&#8217;est donné à fond ! Les podiums des grimpeurs gémozacais :U11 : Agathe 2e, Abygaël 3e / Simon 2e Lucien 3eU13 : Alban 1er, Maël 2e, Raphaël 3eU15 : Lade 1ère / Augustin 1er, Ruben 3eU17 : Fanny 1ère, Kaïna 2e / [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gemozac-escalade.com/photos-et-resultats-du-regional-de-vitesse/">Photos et résultats du Régional de vitesse</a> first appeared on <a href="https://gemozac-escalade.com">Gémozac Escalade et Montagne</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Championnat régional U11&#038;U13</title>
		<link>https://gemozac-escalade.com/championnat-regional-u11u13/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=championnat-regional-u11u13</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bastien Tavernier]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 08:37:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mise en avant]]></category>
		<category><![CDATA[PÔLE ORGANISATION]]></category>
		<category><![CDATA[SPECIALE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gemozac-escalade.com/?p=5792</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jours Heures Minutes Secondes Les 28 et 29 mars 2026, La Ligue et le Club de Gémozac s’associent pour organiser le championnat régional du combiné U11/U13. Cette compétition est qualificative pour le Championnat de France U13. Descriptif de la compétition : Contest Combiné 3 disciplines (bloc, difficulté et vitesse) Bloc : 6 blocs par catégorie, 5 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://gemozac-escalade.com/championnat-regional-u11u13/">Championnat régional U11&U13</a> first appeared on <a href="https://gemozac-escalade.com">Gémozac Escalade et Montagne</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
